Vasco 1 x 2 Corinthians quebra recorde de renda no futebol brasileiro em 2025; veja ranking
Vasco 1 x 2 Corinthians quebra recorde de renda no futebol brasileiro em 2025; veja ranking
Jogo no Maracanã, que deu o título da competição ao Timão, tem renda bruta de mais de R$ 13 milhões. Público pagante é de 62.420, o maior da competição
Por Guilherme Maniaudet e Leandro Silva — Rio de Janeiro

Vasco 1 x 2 Corinthians | Melhores momentos | Final | Copa do Brasil 2025
O jogo Vasco 1 x 2 Corinthians, que valeu o título da Copa do Brasil para o Corinthians (agora tetracampeão da competição), quebrou o recorde de renda no futebol brasileiro em 2025. A bilheteria bruta da partida no Maracanã foi de R$ 13,2 milhões.
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_bc8228b6673f488aa253bbcb03c80ec5/internal_photos/bs/2025/A/x/S18MmjR9aHdgBAa27rmQ/a1.jpg)
Torcida do Corinthians em ótimo número no Maracanã — Foto: Andre Durão
O antigo recorde pertencia à final da Supercopa do Brasil, quando o Flamengo derrotou o Botafogo por 3 a 1, com uma renda de R$ 9,7 milhões. Veja abaixo as maiores rendas brutas do Brasil na temporada:
Maiores rendas do Brasil em 2025
| Jogo | Estádio | Renda bruta |
| Vasco 1 x 2 Corinthians (Copa do Brasil) | Maracanã | R$ 13.214.613 |
| Botafogo 1 x 3 Flamengo (Supercopa) | Mangueirão | R$ 9.753.900 |
| Flamengo 1 x 0 Racing (Libertadores) | Maracanã | R$ 9.714.891 |
| São Paulo 0 x 1 LDU (Libertadores) | Morumbis | R$ 8.331.900 |
| Vasco 2 x 1 Fluminense (Copa do Brasil) | Maracanã | R$ 7.453.019 |
| Fluminense 1 x 0 Vasco (Copa do Brasil) | Maracanã | R$ 6.789.476 |
| Flamengo 2 x 1 Estudiantes (Libertadores) | Maracanã | R$ 6.628.524 |
| Cruzeiro 2 x 0 Atlético-MG (Copa do Brasil) | Mineirão | R$ 6.480.227 |
| Cruzeiro 0 x 1 Corinthians (Copa do Brasil) | Mineirão | R$ 6.376.848 |
| Flamengo 3 x 2 Palmeiras (Brasileiro) | Maracanã | R$ 5.983.920 |
| Flamengo 0 x 0 Cruzeiro (Brasileiro) | Maracanã | R$ 5.835.870 |
| Palmeiras 0 x 1 Corinthians (Paulista) | Allianz Parque | R$ 5.717.077 |
| Atlético-MG 1 x 0 Bolívar (Sul-Americana) | Arena MRV | R$ 5.487.137 |
| Corinthians 0 x 0 Vasco (Copa do Brasil) | Neo Química Arena | R$ 5.469.214 |
| Palmeiras 1 x 0 São Paulo (Paulista) | Allianz Parque | R$ 5.263.295 |
| Flamengo 1 x 0 Internacional (Libertadores) | Maracanã | R$ 5.176.822 |
| Flamengo 3 x 2 Santos (Brasileiro) | Maracanã | R$ 5.118.213 |
| Flamengo 3 x 0 Bragantino (Brasileiro) | Maracanã | R$ 5.058.865 |
| Flamengo 1 x 1 Grêmio (Brasileiro) | Maracanã | R$ 4.995.950 |
| Flamengo 1 x 0 Ceará (Brasileiro) | Maracanã | R$ 4.950.770 |
O público pagante no Maracanã foi de 62,4 mil, o maior da Copa do Brasil, superando os 61,9 mil de Vasco 2 x 1 Fluminense, pela semifinal. Já o público total, de 67,1 mil torcedores, não quebrou o recorde do campeonato, que segue sendo de Fluminense 1 x 0 Vasco, com 67.560 pessoas. Confira os 20 maiores públicos da Copa do Brasil de 2025:
Maiores públicos da Copa do Brasil 2025
| Jogo | Estádio | Público total | Público pagante |
| Fluminense 1 x 0 Vasco | Maracanã | 67.560 | 61.694 |
| Vasco 1 x 2 Corinthians | Maracanã | 67.111 | 62.420 |
| Vasco 2 x 1 Fluminense | Maracanã | 64.990 | 61.983 |
| Flamengo 0 x 1 Atlético-MG | Maracanã | 64.681 | 60.394 |
| Cruzeiro 2 x 0 Atlético-MG | Mineirão | 61.584 | 57.924 |
| Cruzeiro 0 x 1 Corinthians | Mineirão | 59.052 | 55.347 |
| Fluminense 2 x 0 Bahia | Maracanã | 48.669 | 45.349 |
| Corinthians 1 x 2 Cruzeiro | Neo Química Arena | 46.946 | 46.796 |
| Corinthians 0 x 0 Vasco | Neo Química Arena | 46.616 | 46.439 |
| Corinthians 1 x 0 Palmeiras | Neo Química Arena | 46.023 | 45.527 |
| Atlético-MG 0 x 2 Cruzeiro | Arena MRV | 44.286 | 41.749 |
| Ceará 0 x 1 Palmeiras | Castelão (CE) | 44.079 | 43.955 |
| Bahia 1 x 0 Fluminense | Casa de Apostas Arena Fonte Nova | Não divulgado | 43.276 |
| São Paulo 2 x 1 Athletico-PR | Morumbis | 42.012 | 41.982 |
| Corinthians 2 x 0 Athletico-PR | Neo Química Arena | 41.839 | 41.399 |
| Palmeiras 0 x 2 Corinthians | Allianz Parque | 41.468 | 41.466 |
| Corinthians 1 x 0 Novorizontino | Neo Química Arena | 40.721 | 40.505 |
| Botafogo 1 x 1 Vasco | Nilton Santos (Engenhão) | 40.649 | 39.427 |
| Athletico-PR 0 x 1 Corinthians | Arena da Baixada | 40.236 | 39.280 |
| Palmeiras 3 x 0 Ceará | Allianz Parque | Não divulgado | 38.598 |
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_bc8228b6673f488aa253bbcb03c80ec5/internal_photos/bs/2025/4/A/nqAPRBSWOv37kSQU45mw/foto-vasco-4.jpg)
Maracanã cheio para o jogo decisivo da Copa do Brasil — Foto: André Durão
*Gato Mestre é formado pelos jornalistas Agnes Rigas, Arthur Sandes, Davi Barros, Felipe Tavares, Guilherme Maniaudet, Gustavo Figueiredo, Leandro Silva, Matheus Guimarães, Millena Paes Leme (estagiária), Roberto Maleson, Rodrigo Breves e Valmir Storti, pelos cientistas de dados Bruno Benício e Vitor Patalano e pelo programador Gusthavo Macedo.
Fonte: Ge

